Горнолыжка Австрия Февраль (не интересна для 1 чел) | Сейчас на форуме: никого( чел) |
[Вернуться в форум] |
Ник | Сообщение | Дата | ||
Горнолыжка Австрия Февраль | ||||
Теги: [Сноуборд] [Горные лыжи] | ||||
Брат | сроки 1-10 февряля место сан антон Австрия карта склона ![]() на данный момент уже собралось 9 человек. |
|||
1 Каа | Хотелось бы узнать, во сколько приблизительно это обойдется | |||
2 Брат | приблизительный бюджет (основные расходы) 10-15 тр перелет в обе стороны 10-12 тр проживание 7 тр абонемент + питание + развлекуха + транспортные от аэропорта +проживание в мюнхе |
|||
3 murz | Эээхххх... Где ж найти на все деньжат...?! |
|||
4 Брат | :) | |||
5 dim0n | 2- а где такие дешевые билеты взяли? | |||
6 Брат | они всегда такими были. помониторь по перевозчикам. | |||
7 Muzzy | Цюрих, кстати, ближе, хотя туда билеты дороже... | |||
8 Брат | ага. по этому мюнх. | |||
9 Брат | совсем немного карточек с выезда. ссылка |
|||
10 Freeride | фото класс, ребята молодцы | |||
11 Salomen | На кадре DSC_3154 случаем не Увар? :) | |||
12 Брат | :) на гастролях. | |||
13 Di | классные фоты!! ток мало с самого склона, хотя и с тех что выложил "слюна выделяется";) скока км накатали? какую мах скорость развили? |
|||
14 Брат | Катуха хорошая была, по этому не до фотографий на склоне было =) в сумме накатал примерно 150-170 км ... скорости скромные. по пухляку сильно не погоняешь. |
|||
15 Di | от слова "пухляк" слюновыделение продолжилось))) | |||
16 Брат | =) местами был даже передоз пухляка. снег шел всю неделю. |
. СТАТЬИ . МЕРОПРИЯТИЯ . ТРЕКИ . КОНТАКТЫ . КАБИНЕТ . |
|
|
© Мультиспортивный клуб "Радио Чегет", сайт создан студией PNL |