![]() |
||
![]() |
||
Геокэшинг
Грибная охота
Магазины
Шоссе
Экскурсии
. КОНТАКТЫ . FAQ . СПРАВКА . Сервисы caucasia.ru: . КАРТА . ТРЕКИ . МЕРОПРИЯТИЯ . |
Работа с GPS навигацией. OziExplorer и подобное. Софт, карты, фишки, плагины, секреты (не интересна для 4 чел) | |
[Вернуться в форум] |
N | Ник | Сообщение | Дата | |
Работа с GPS навигацией. OziExplorer и подобное. Софт, карты, фишки, плагины, секреты | ||||
Теги: [Картография] [Навигация] | ||||
Баф![]() |
Баф | Всякие интересные ссылки, программы, приёмы о работе с OiExplorer кидаем сюда http://www.gpstm.com Обновилась OziMapConverter Программа: http://ozimapconverter.narod.ru/OziMapConverter334.zip 518kb Если не запускается: http://ozimapconverter.narod.ru/vcredist_x86.zip 2,6Mb ftp://ftp.gps-team.ru/ Много различных карт с привязкой для OziExplorer'a http://www.hllab.dp.ua/Tour/gps/bindfoto.htm Программа для привязки фотографий по трекам GPS навигатора http://alex-bratina.narod.ru/GPS_utils/TrackSpeedAbout.htm Визуальное отображение средней скорости на участках трека в OziExplorer'e (велосипедистам маст хев!) Программы для работы с GoogleMaps http://sasgis.ru/programs/SASPlanet.rar http://silber2004.narod.ru/GoogleMV1.rar Нам нужен клубный кеш краснодарского края с максимально возможной детализацией :) Карты 1. Векторная карта Крыма для гарминов http://maps.deniskomissarov.com/ Разное Как купить GPS на Ebay http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=31342 Драйвера для Vista HCx http://forum.radio4.ru/original/USB_Drivers.rar |
правил Баф |
|
1 | модератор |
1 PNL | Ты разобрался как трек сливать? | |
2 | модератор |
2 Баф | ага :) Просто я сначала гармин подключил (несмотря на все предупреждения) без предварительной установки драйверов (специально, чтобы посмотреть, что будет, если я подключу его к гостевому компу). В итоге он определялся просто как флешка. Я удалил его из диспетчера устройств, подключил заново и поставил драйвера для USB с диска - в итоге, всё работает. |
|
3 | модератор |
3 Баф | Теперь мои вопросы. Размер Activelog ограничен чем-нибудь? 10000 точек это я откуда взял? Или трек у меня будет писаться до тех пор, пока не кончится флешка? |
|
4 | модератор |
4 Баф | Нашёл программу, которая конвертирует из gpx в plt. Но в данный момент она изменяет время точек. Я связался с автором, обещал поправить, но когда - непонятно... ссылка |
|
5 | модератор |
5 eugvas | Кстати, вспомнил баг. Паш, помнишь мы оззик ставили на мой комп? так вот... Я участвовал в джип-соревнованиях и там была куча точек. Я их вбил в озие, а потом закинул на гармин. Внимание ГЛЮК: при перекидывании в гармин ВСЕ точки имели погрешность!!! То есть координаты уже в гармине не совпадали с теми, что были вбиты в оззике. Не сильно, однако погрешность в метрах на местности могла составлять 150-300 метров легко. Очень неудачно было, ибо нам нужны были ТОЧНЫЕ точки (соревнования знаетел ли :) Так что пришлось перебивать все точки вручную через гармин. | |
6 | модератор |
6 Баф | Сразу закралась мысль - может карта была неточно привязана? | |
7 | модератор |
7 PNL | Activelog - ТОЛЬКО 10000. Я тебе сказал что флэшка - это бэкап. Туда может и будет писаться пока она не кончится, но то что ты видишь на экране, то с чем можно работать - это только 10000 точек. |
|
8 | модератор |
8 PNL | 4 - gpx - бинарный формат? Если да то я пас, если нет, то напишу свой конвертор на сайте. | |
9 | модератор |
9 PNL | 5 - Хм. Ози надо настроить. И навигатор тоже. У меня помнится такое было пару раз давным давно еще на 12-м гармине, когда я не умел их настраивать. |
правил PNL |
10 | модератор |
10 Баф | (7) ну я надеюсь, когда activelog подойдёт к 10000, и начнётся новый, то на флешке автоматом создастся ещё один файл today.gpx и ничего не потеряется, а на экране как бы с нулья будет писаться трек? |
|
11 | модератор |
11 Баф | (8) вот фрагмент, если надо вышлю полный <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> <gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="" version="1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 ссылка"> <trk> <name>ACTIVE LOG165326</name> <trkseg> <trkpt lat="45.007170" lon="38.960505"> <ele>34.583</ele> <time>2008-03-04T13:53:26Z</time> </trkpt> <trkpt lat="45.007218" lon="38.960460"> <ele>35.408</ele> <time>2008-03-04T13:53:40Z</time> </trkpt> <trkpt lat="45.007216" lon="38.960495"> <ele>34.786</ele> <time>2008-03-04T13:53:43Z</time> </trkpt> <trkpt lat="45.007011" lon="38.960634"> <ele>34.693</ele> <time>2008-03-04T13:53:47Z</time> </trkpt> А та прога сделала из этого вот такой plt файл OziExplorer Track Point File Version 2.1 WGS 84 Altitude is in Feet Reserved 3 0,2,255,ACTIVE LOG ,0,0,2,8421376 1039 45.007170, 38.960510,1, 114.0,39511.5787731, 04-мар-08, 13:53:26 45.007220, 38.960460,0, 115.6,39511.5789352, 04-мар-08, 13:53:40 45.007220, 38.960500,0, 114.0,39511.5789699, 04-мар-08, 13:53:43 45.007010, 38.960630,0, 114.0,39511.5790162, 04-мар-08, 13:53:47 45.006970, 38.960670,0, 114.0,39511.5790972, 04-мар-08, 13:53:54 |
|
12 | модератор |
12 PNL | 10 - Он не начнется новый. Он либо остановится, либо будет затираться с начала по принципу буфера FILO. Это настраивается в меню. | |
13 | модератор |
13 PNL | 11 - Так это XML? Тю, тогда все просто. | |
14 | модератор |
14 PNL | Кстати, прога правильный файл создала. Почему ты считаешь что она время меняет? Проблема может только если в gpx - твое время, а не GMT. |
правил PNL |
15 | модератор |
15 Баф | (12) да, точно, но файл то, файл на флешке новый создастся? :) (13) угу, отправил тебе на yandex (9) расскажи тогда о настройке Ozi и навигатора |
|
16 | модератор |
16 PNL | 15.12 Я не знаю. Это относительно новая возможность, такого раньше в гарминах не было, я даже не пробовал пользоваться ни разу. Мне всегда хватает активлога. | |
17 | 17 yvar | 5,6,9 - вы пробовали найти на месности точку замарченную пару лет назад? :) | ||
18 | модератор |
18 PNL | Пробовали. Все четко. | |
19 | 19 VeloAleks | мне вот эта программка понравилась http://www.gpstm.com/ - GPSTrackMaker с её помощью загружаю трек с прибора и сразу подргужает GoogleEarth и переносит в него трек, всё сухо и комфортно :) также и взад, рисую трек в GoogleEarth сохраняю, и через GPSTrackMaker заливаю в прибор ЗЫ. я пользуюсь бесплатной версией программы, что же там за деньги есть, может она ещё и минет делает, вертуальный :) |
правил VeloAleks |
|
20 | модератор |
20 Баф | ничего не понимаю :( вот как выглядит у меня открытый сейчас этот plt файл ![]() |
. СТАТЬИ . МЕРОПРИЯТИЯ . ТРЕКИ . КОНТАКТЫ . КАБИНЕТ . |
|
|
© Мультиспортивный клуб "Радио Чегет", сайт создан студией PNL |